Skip navigation

ChemicalChemical: Nicotinic Acids

Showing 1–118 of 118
  Interacting Gene Interactions
1. LEPR 18 interactions in 1 organism
2. FOXO1 8 interactions in 2 organisms
3. SIRT1 6 interactions in 3 organisms
4. RXRA 5 interactions in 1 organism
5. BAX 4 interactions in 2 organisms
6. CYP19A1 4 interactions in 1 organism
7. STS 4 interactions in 1 organism
8. TIMP1 4 interactions in 1 organism
9. ABCB11 3 interactions in 1 organism
10. BDNF 3 interactions in 1 organism
11. CALCA 3 interactions in 1 organism
12. FOS 3 interactions in 2 organisms
13. INS 3 interactions in 1 organism
14. JUN 3 interactions in 1 organism
15. PPARG 3 interactions in 3 organisms
16. RARB 3 interactions in 1 organism
17. RARG 3 interactions in 1 organism
18. ABCC1 2 interactions in 1 organism
19. BCL2 2 interactions in 1 organism
20. CASP3 2 interactions in 2 organisms
21. CCND1 2 interactions in 1 organism
22. CDKN1A 2 interactions in 1 organism
23. CHRM2 2 interactions
24. COL1A1 2 interactions in 2 organisms
25. DRD2 2 interactions in 1 organism
26. FABP4 2 interactions in 1 organism
27. FOXO4 2 interactions in 1 organism
28. HBA1 2 interactions in 1 organism
29. HSD17B1 2 interactions in 1 organism
30. INS1 2 interactions in 1 organism
31. MT1A 2 interactions in 1 organism
32. NR1H4 2 interactions in 1 organism
33. PARP1 2 interactions in 1 organism
34. PTGS2 2 interactions in 1 organism
35. RB1 2 interactions in 1 organism
36. RUNX2 2 interactions in 2 organisms
37. TNFRSF11B 2 interactions in 1 organism
38. TP53 2 interactions in 1 organism
39. ACACA 1 interaction in 1 organism
40. ADIPOQ 1 interaction in 1 organism
41. APP 1 interaction in 1 organism
42. ASPH 1 interaction in 1 organism
43. BCL2L1 1 interaction in 1 organism
44. BGLAP 1 interaction in 1 organism
45. BIRC2 1 interaction in 1 organism
46. BTC 1 interaction in 1 organism
47. CACNA1F 1 interaction in 1 organism
48. CASP9 1 interaction in 1 organism
49. CASQ1 1 interaction in 1 organism
50. CCNA2 1 interaction in 1 organism
51. CCNB1 1 interaction in 1 organism
52. CCND3 1 interaction in 1 organism
53. CCNE1 1 interaction in 1 organism
54. CDK2 1 interaction in 1 organism
55. CFTR 1 interaction in 1 organism
56. CGB 1 interaction in 1 organism
57. CHUK 1 interaction
58. CIDEA 1 interaction in 1 organism
59. CREB1 1 interaction in 1 organism
60. CYP11B2 1 interaction in 1 organism
61. CYP3A 1 interaction in 1 organism
62. DBH 1 interaction in 1 organism
63. DDHD1 1 interaction in 1 organism
64. EDNRB 1 interaction in 1 organism
65. ENO3 1 interaction in 1 organism
66. FSHB 1 interaction in 1 organism
67. G6PC 1 interaction in 1 organism
68. GARNL1 1 interaction in 1 organism
69. GPI1 1 interaction in 1 organism
70. HMOX1 1 interaction in 1 organism
71. HSP70 1 interaction in 1 organism
72. HSPA1B 1 interaction in 1 organism
73. HSPB1 1 interaction in 1 organism
74. ID1 1 interaction in 1 organism
75. IGFBP1 1 interaction in 1 organism
76. IGFBP6 1 interaction in 1 organism
77. IKBKB 1 interaction
78. IL1A 1 interaction in 1 organism
79. IL1R2 1 interaction in 1 organism
80. IL1RN 1 interaction in 1 organism
81. IL6 1 interaction in 1 organism
82. IL8RB 1 interaction in 1 organism
83. KCNH2 1 interaction in 1 organism
84. LHB 1 interaction in 1 organism
85. MAFA 1 interaction in 1 organism
86. MAPK8 1 interaction in 1 organism
87. MDM2 1 interaction in 1 organism
88. MMP2 1 interaction in 1 organism
89. MT3 1 interaction in 1 organism
90. MTAP2 1 interaction in 1 organism
91. NET1 1 interaction in 1 organism
92. NFKB 1 interaction in 1 organism
93. NFKBIA 1 interaction in 1 organism
94. NOS3 1 interaction in 1 organism
95. NR5A2 1 interaction in 1 organism
96. NRAP 1 interaction in 1 organism
97. PCK1 1 interaction in 1 organism
98. PI16 1 interaction in 1 organism
99. PLAU 1 interaction in 1 organism
100. PRKAA1 1 interaction in 1 organism
101. PRKAA2 1 interaction in 1 organism
102. PTGS1 1 interaction in 1 organism
103. RELA 1 interaction in 1 organism
104. SCARB1 1 interaction in 1 organism
105. SCD 1 interaction in 1 organism
106. SLC22A16 1 interaction in 1 organism
107. SLC26A3 1 interaction in 1 organism
108. SLC5A5 1 interaction in 1 organism
109. SLC5A8 1 interaction in 1 organism
110. SRL 1 interaction in 1 organism
111. TH 1 interaction in 1 organism
112. TLN1 1 interaction in 1 organism
113. TNFSF11 1 interaction in 1 organism
114. TPM1 1 interaction in 1 organism
115. TTPA 1 interaction in 1 organism
116. UCP1 1 interaction in 1 organism
117. UGT1A1 1 interaction in 1 organism
118. XIAP 1 interaction in 1 organism
Showing 1–118 of 118